1776- 1781 | Bouw van het orgel door Albertus Antoni Hinsz (1704-1785) |
1805 | HW Vox Humana 8’ vermaakt tot Fagot 8’ door Heinrich Hermann Freytag |
1861 | Werkzaamheden, uitgevoerd door L. van Dam en Zonen: Toevoeging Bovenwerk RW Sexquialter vervangen door Cornet D 3 st, waarin opgenomen enig pijpwerk uit 1781 Pedaal: Grootste pijpen van de Prestant 16’ (C-Fis) en de Bourdon 16’ (C-G) vervangen door houten exemplaren (oorspronkelijk van metaal) |
1884 | Werkzaamheden door de Bolswarder orgelmaker E.S. Ypma: RW Scherp vervangen door Melophone 8’ Pedaal: Roerquint 6’ vervangen door Salicionaal 8’ |
1918 | Werkzaamheden door Bakker en Timmenga: Bovenwerk in zwelkast geplaatst BW uitgebreid met Voix Céleste |
1953- 1955 | Restauratie D.A. Flentrop Oorspronkelijke dispositie HW RW en Pedaal hersteld met gebruikmaking van zoveel mogelijk historisch pijpwerk BW Voix Céleste verwijderd, alsmede de zwelkast |
2015- 2016 | Restauratie Flentrop Orgelbouw: HW bekers Vox Humana (1955) vervangen door nieuwe |
Huidige Dispositie
Hoofdwerk (C-f3) | Rugwerk (C-f3) | ||
Prestant 8′ | 1781 | Prestant 8′ | 1781 |
Holpijp 16′ | 1781 | Fluit Douce 8′ | 1781 |
Baarpijp 8′ | 1781 | Octaaf 4′ | 1781 |
Holpijp 8′ | 1781 | Fluit 4′ | 1781 |
Octaaf 4′ | 1781 | Nasard 3′ | 1781 |
Spitsfluit 4′ | 1781 | Octaaf 2′ | 1781 |
Quint 3′ | 1781 | Speelfluit 2′ | 1781 |
Octaaf 2′ | 1781 | Sexquialter II III | 1781/ 1861/ 1955 |
Woudfluit 2′ | 1781 | Scherp III IV | 1955 |
Cornet III | 1781 | Dulciaan 8′ | 1781 |
Mixtuur IV V VI | 1781 | ||
Trompet 16′ | 1781 | ||
Trompet 8′ | 1781 | ||
Vox Humana 8′ | 1781/ 2016 |
Bovenwerk (C-f3) | Pedaal (C-d1) | ||
Salicionaal 8′ | 1781/ 1861 | Prestant 16′ | 1781/ 1861 |
Viola di Gamba 8′ | 1861 | Bourdon 16′ | 1781/ 1861 |
Roerfluit 8′ | 1861 | Octaaf 8′ | 1781 |
Salicet 4′ | 1861 | Gedekt 8′ | 1781 |
Fluit Travers 4′ | 1861 | Roerquint 6′ | Vroeg 19e eeuw? |
Quintfluit 3′ | 1861 | Octaaf 4′ | 1781 |
Nachthoorn 2′ | 1861 | Nachthoorn 2′ | 1781 |
Clarinet 8′ | 1861 | Bazuin 16′ | 1781 |
Trompet 8′ | 1781 | ||
Schalmei 4′ | 1781 |
Manuaalkoppel Rugwerk-Hoofdwerk |
Manuaalkappel Hoofdwerk-Bovenwerk |
Pedaalkoppel-Rugwerk |
Tremulant (2016) |
Tremulant Bovenwerk (1861) |
Tremulant Rugwerk (2016) |
4 Afsluitingen |
Ventiel |